PYRONIX FPKX15DT2 KX15DT
Detector volumétrico digital de doble tecnología que combina infrarrojos y microondas hasta 15m para uso comercial y residencial. Certificación IMQ CA12.01175 / EN50131-2-4:2008 Grado 2.
Resistencias de final de línea seleccionables. Función de tecnología Y/O. B
Tecnología lueWave, Sensibilidad automática, Tecnología de compensación de temperatura digital, 3 indicaciones LED: Amarillo: microondas,
Verde: infrarrojos, Azul: alarma. Disponibles 3 bandas de frecuencia de microondas diferentes para evitar molestias en instalaciones de 2 o más detectores muy juntos. Microondas basadas en banda X DRO.
Óptica sellada. Incluye 2 soportes con mecanismo antisabotaje: soporte de techo y de pared. Carcasa de plástico ABS electrostático de 3mm.
Tecnología | Descripción |
detector volumétrico de 15m | 15m de cobertura volumétrica, ideal para proteger estancias. |
Tecnología de onda azul | Esta tecnología hace que el detector sea inmune al ruido infrarrojo presente en el ambiente. BWT se basa en 2 componentes clave: 1) El eficaz sistema óptico tridimensional permite una perfecta focalización de la señal infrarroja en el sensor piroeléctrico. Esto permite a BWT identificar eficazmente los bordes de las señales positivas y negativas. 2) Potente software cargado en el microprocesador utilizado para procesar la información recibida del sensor piroeléctrico. El resultado de esta combinación es una menor amplificación del ruido infrarrojo y por tanto una mayor inmunidad. |
Sensibilidad automática | Dependiendo de las condiciones ambientales, el detector calibra automáticamente su sensibilidad. |
Compensación de temperatura digital | Esta tecnología digital varía la sensibilidad del detector en ambientes calurosos, asegurando que mantenga la misma distancia de detección incluso si la temperatura ambiente iguala la temperatura corporal externa. |
Y/O tecnología | En modo AND el funcionamiento es el de un detector estándar con doble tecnología de infrarrojos y microondas siempre activo, mientras que en modo OR la detección se realiza únicamente mediante microondas en entornos donde existe riesgo de que se inhiba la acción de una u otra tecnología. . |
Resistencias de final de línea seleccionables | Los detectores están equipados con resistencias de alarma seleccionables entre los valores 6k8, 5k6, 2k2, 4k7 y 1k, resistencias de manipulación con valores 5k6, 4k7, 2k2 y 1k que satisfacen las especificaciones de conexión de la mayoría de paneles de control del mercado. |
Frecuencias de microondas | 3 bandas de frecuencia diferentes disponibles para evitar interferencias entre detectores instalados en la misma habitación. |
Carcasa de plástico ABS | Acabado brillante de 3 mm de espesor, reduce la interferencia electrostática en el sensor piroeléctrico. |
Óptica sellada | Proporciona la mejor protección contra posibles intrusiones de insectos, actúa como cortavientos delante del sensor piroeléctrico y protege contra reflejos internos. |
Soportes con manipulación a prueba de roturas | Se suministra para montaje en pared y techo y es capaz de dar acceso a cables de hasta 8 hilos (kit de manipulación opcional). |
garantía de 24 meses